Solar Terrasse: Anleitung zum Eigenbau von PV Pergola (3.3kWp und 18m² Dach)
Version 1.0 (Stand 01.10.2023)
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere weiteren Projekte wie Photovoltaik Solar Aufdach Montage selber machen
Weitere hilfreiche YouTube Videos:
- 14kWp Aufdach PV Anlage selbst planen mit Huawei WR, DTSU666, Schletter Software und Kostal Plan
- Wechselrichter Auslegung und Etragsprognose mit Kostal Solar Plan
- Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnung Photovoltaik (PV) Anlage mit dem Fronius Solar Creator
- Planung Montagesystem Photovoltaik Anlage auf Ziegel Walmdach mit Schletter Configurator
1. Kurzzusammenfassung für den Eigenbau einer Solar Terrasse
Im Folgenden wird der Eigenbau einer PV Pergola mit 9% transparenten SoliTek SOLID Bifacial Modulen (insgesamt 9 x 370Wp = 3330Wp) mit Zulassung für die Überkopfverglasung beschrieben. Als Holz-Unterkonstruktion wird Fichte Leimbinder verwendet. Die Montage der PV-Module erfolgt wie die von Verbundsicherheitsglas (VSG). Die Statik der Pergola wurde unter Berücksichtigung der am Installationsort auftretenden Wind- und Schneelasten erstellt und entsprechende H-Pfostenträger geeignet zur Aufnahme eines Drehmoments ausgewählt.
Inhaltsverzeichnis
2. Entwurfsplanung - Terrasse mit Solar 5.8m x 3.2m (3330Wp)
Das freistehende Photovoltaik Terrassendach wurde mit Abmessungen von ca. 5.8m x 3.2m x 2.9m (Breite x Tiefe x Höhe) mit Fichte Leimbinder / Brettschichtholz, Kopfbändern zur Versteifung, Windrispenband sowie Betonpunktfundamenten mit H-Pfostenträgern geplant. Die genauen Stücklisten für Holz, Befestigungsmaterial und Module können weiter unten entnommen werden.
3. Statik der Photovoltaik Terrassenüberdachung
Für die Entwurfsplanung wurden bereits Lastannahmen zur Wind- und Schneelast (insgesamt ca. 150 kg/m²) sowie zur Fixlast der PV Module & Befestigung (insgesamt ca. 50 kg/m²) mit Reserve getroffen. Die erforderlichen Dimensionen für Pfosten, Pfetten und Sparren wurden dann mit einem Online-Statik-Rechner ermittelt. Im Anschluss an die Entwurfplanung wurde ein Statiker beauftragt, der die im Vorfeld getroffene Auswahl der Abmessungen für die Fichte Leimbinder Unterkonstruktion (Festigkeitsklasse GL24h) bestätigen konnte:
- 7 Sparren 6/14cm vom Statiker gerechnet, 8/16cm im Projekt verwendet wegen besserer Verfügbarkeit.
- Pfosten 14/14cm
- 2x Pfetten 14/24cm
- Pfostenträger: Laut Statik wird ein Simpson 140mm x 1150mm mit ETA Zulassung empfohlen. Für eine Terrassenüberdachung halten wir diesen etwas überdimensioniert und verwenden einen H-Pfostenträger (8mm Stärke, 10.2kg Gewicht von Alberts)
4. Stückliste Solar Terrassendach
4.1 Stückliste Holzunterkonstruktion Solar Pergola inkl. Befestigungsmaterial
Beschreibung & URL | Spezifikation | Preis Stk. inkl. USt. | Anzahl | Preis gesamt inkl. USt. |
---|---|---|---|---|
2x Pfette 14/24cm (Fichte BSH) | 6000mm | €201.60 | 2 | €403.20 |
Pfosten 14/14cm (Fichte BSH) | 6000mm | €117.60 | 1 | €117.60 |
Pfosten 14/14cm (Fichte BSH) | 7000mm | €137.20 | 1 | €137.20 |
Sparren & Kopfband 8/12cm oder 8/16cm (Fichte BSH) | 6000mm | €59.62 | 3 | €178.86 |
Sparren & Kopfband 8/12cm oder 8/16cm (Fichte BSH) | 7000mm | €69.55 | 2 | €139.10 |
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x220 SK TX VG | Riedl.com | €1.25 | 50 | €62.50 |
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x160 SK TX VG | Riedl.com | €0.75 | 50 | €37.50 |
Windrispenband Stahl 40mm x 2,0 mm x 50 m | Riedl.com | €1.00 | 91.71 | €91.71 |
Sechskantschraube mit Schaft DIN931 - M12x170mm | Riedl.com | €1.46 | 12 | €17.52 |
Tellerkopfschraube 8x120mm | Riedl.com | €0.33 | 100 | €33.00 |
H-Pfostenträger 141mm, CE-Kennzeichen 8mm Stärke | Riedl.com | €33.32 | 4 | €133.28 |
M12 Mutter & Beilagscheibe | keine | €0.00 | €0.00 | |
Speditionsversand SCS Holzshop | €100.00 | 1 | €100.00 | |
Gesamt Unterkonstruktion inkl. USt. | €1,451.47 |
4.2 Stückliste PV Module für Photovoltaik Pergola
Beschreibung | Spezifikation | Preis Stk. inkl. USt. | Anzahl | Preis gesamt inkl. USt. |
---|---|---|---|---|
PV Modul 9% Transparenz SoliTek SOLID Bifacial | s. Actec-Solar | 195.00 € | 9 | € 1,755.00 |
Alt. PV Modul 40% Transparenz SoliTek SOLID Agro | s. Actec-Solar | 195.00 € | 0 | € 0.00 |
z.B. Wechelsrichter Huawei SUN2000-6KTL-M1 | s. Actec-Solar | 1,389.00 € | 0 | € 0.00 |
Versand Actec-Solar | s. Actec-Solar | 129.00 € | 1 | € 129.00 |
Gesamt PV-Module | 1,884.00 € |
4.3 Stückliste Befestigung PV-Module, Lasur und Entwässerung/Abdichtung
Beschreibung | Spezifikation | Preis Stk. inkl. USt. | Anzahl | Preis gesamt inkl. USt. |
---|---|---|---|---|
Alu Mittelprofil 60mm für 8mm Glas | 2x3.5m | 52.00 € | 2 | 104.00 € |
Alu Randprofil 60mm für 8mm Glas | 2x3.5m | 52.00 € | 2 | 104.00 € |
Alu Haltewinkel | Siehe URL | 1.80 € | 4 | 7.20 € |
Wandanschlussprofil | 6.1m | 78.00 € | 1 | 78.00 € |
Kastenrinne für Entwässerung | 6.1m | 189.00 € | 1 | 189.00 € |
Kastenrinne Endstück | Siehe URL | 12.50 € | 1 | 12.50 € |
Ablaufstutzen Entwässerung | Siehe URL | 9.90 € | 1 | 9.90 € |
Fallrohr DN50 2m Entwässerung | Siehe URL | 20.00 € | 1 | 20.00 € |
DN50 Bogen für Ende Fallrohr | Siehe URL | 5.00 € | 1 | 5.00 € |
Befestigungsclip Fallrohr | Siehe URL | 6.00 € | 2 | 12.00 € |
Allwetterdicht Silikon 3x300ml | Siehe URL | 25.33 € | 1 | 25.33 € |
Dachrinnenkleber | 11.00 € | 1 | 11.00 € | |
Befestigungsmuffe | 5.40 € | 1 | 5.40 € | |
Versand Stegplatten | 65.00 € | 1 | 65.00 € | |
Holzlasur 10l Farbon nach Wahl | 15.00 € | 2 | 30.00 € | |
Kabelkanal Alu silbern 1.1m Länge | 15.00 € | 3 | 45.00 € | |
Gesamt Befestigung und Entwässerung: | 723.33 € | |||
Gesamtkosten: | 4,058.80 € |
Die ausführliche Excel-Liste mit URLs sowie die Bestellung der Befestigungsmaterialien bei www.stegplattenshop.com und der Leimbinder bei www.scs-holzshop.de können weiter unten heruntergeladen werden.
5. Aufbau / Bautagebuch Photovoltaik Pergola
Empfehlung: Zwei gelungene YouTube-Videos zur Befestigung mit Schrauben
Die nachfolgenden beiden YouTube-Videos erklären sehr gut, wie Pfosten, Pfetten, Sparren und Kopfbänder mit Hilfe von Schrauben (Tellerkopf, Senkkopf und Vollgewinde) zu verschrauben sind.
Hinweis: Obwohl die folgende Anleitung mit großer Sorgfalt und den Beiträgen von einem Statiker, Elektroingenieur und Maschinenbauingenieur erstellt wurde, wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine maßgeschneiderte PV-Dach-Lösung.